活動実績
activity results

開催日 イベント名 参加人数 追記
2018/05/20 第6回 八時間耐久作品制作会(仮)in東京 12名  
2018/04/22 第54回 八時間耐久作品制作会(仮) 20名  
2018/03/25 第53回 八時間耐久作品制作会(仮) 16名  
2018/03/18 第5回 八時間耐久作品制作会(仮)in東京 18名  
2018/01/21 第4回 八時間耐久作品制作会(仮)in東京 20名  
2017/12/03 麻生塾福岡キャンパス「トップクリエイタースペシャルトークライブ」 180名 運営協力
2017/11/26 第3回 八時間耐久作品制作会(仮)in東京 12名  
2017/11/26 第52回 八時間耐久作品制作会(仮) 12名  
2017/10/07 大八耐2017in東京 30名  
2017/10/07 大八耐2017 81名  
2017/08/27 アニメーション講習会 In 福岡 77名  
2017/08/27 第2回 八時間耐久作品制作会(仮)in東京 13名  
2017/08/27 第51回 八時間耐久作品制作会(仮) 18名  
2017/06/25 第1回 八時間耐久作品制作会(仮)in東京 18名  
2017/06/25 第50回 八時間耐久作品制作会(仮) 21名  
2017/06/18 アニメーション講習会 In 広島 26名  
2017/05/28 第49回 八時間耐久作品制作会(仮) 20名  
2017/04/30 第48回 八時間耐久作品制作会(仮) 32名  
2017/03/12 第47回 八時間耐久作品制作会(仮) 28名  
2017/02/05 アニメーション講習会 In 鹿児島 46名  
2016/12/18 第46回 八時間耐久作品制作会(仮) 33名  
2016/11/20 第45回 八時間耐久作品制作会(仮) 21名  
2016/09/24 大八耐2016 141名  
2016/08/28 第44回 八時間耐久作品制作会(仮) 23名  
2016/08/01 第4回 ゲームデザイン道場 7名  
2016/08/01 第3回 ゲームデザイン道場 13名  
2016/08/01 第43回 八時間耐久作品制作会(仮) 25名  
2016/07/26 アニメーション講習会 in クラーク記念国際高等学校 12名  
2016/06/27 第2回 ゲームデザイン道場 18名  
2016/06/27 第42回 八時間耐久作品制作会(仮) 35名  
2016/05/30 第1回 ゲームデザイン道場 26名  
2016/05/30 第41回 八時間耐久作品制作会(仮) 42名  
2016/05/22 アニメーション講習会 in クラーク記念国際高等学校 40名  
2016/03/14 第40回 八時間耐久作品制作会(仮) 20名  
2016/02/22 アニメーション講習会 in 八耐 49名 アニメーション制作会社の講習会と同時開催
2016/02/22 第39回 八時間耐久作品制作会(仮) 38名  
2015/11/09 第38回 八時間耐久作品制作会(仮) 33名 チームラボと共同イベント
2015/09/28 第37回 八時間耐久作品制作会(仮) 32名  
2015/09/27 帰ってきたアニメーション講習会第4回! In 大八耐 21名 アニメーション制作会社の講習会と同時開催
2015/09/27 大八耐2015 142名  
2015/08/24 第36回 八時間耐久作品制作会(仮) 22名  
2015/07/27 第35回 八時間耐久作品制作会(仮) 台風のため延期 チームラボと共同イベント
2015/06/29 第34回 八時間耐久作品制作会(仮) 39名  
2015/05/25 第33回 八時間耐久作品制作会(仮) 24名  
2015/04/27 第32回 八時間耐久作品制作会(仮) 38名  
2015/03/23 第31回 八時間耐久作品制作会(仮) 25名  
2015/02/23 第30回 八時間耐久作品制作会(仮) 36名  
2014/12/01 第29回 八時間耐久作品制作会(仮) 39名  
2014/10/27 第28回 八時間耐久作品制作会(仮) 34名  
2014/09/28 大八耐2014 116名  
2014/09/01 第27回 八時間耐久作品制作会(仮) 37名  
2014/06/16 第26回 八時間耐久作品制作会(仮) 20名  
2014/05/26 第25回 八時間耐久作品制作会(仮) 60名 EpicGames Unreal Engine4 勉強会
2014/04/28 第24回 八時間耐久作品制作会(仮) 60名  
2014/03/17 第23回 八時間耐久作品制作会(仮) 50名  
2014/02/17 第22回 八時間耐久作品制作会(仮) 44名 Photon Cloud 勉強会
2013/12/16 第21回 八時間耐久作品制作会(仮) 60名  
2013/11/18 八耐 × 第三回 アニメーション講習会 60名 アニメーション制作会社の講習会と同時開催
2013/11/18 第20回 八時間耐久作品制作会(仮) 48名  
2013/10/28 第19回 八時間耐久作品制作会(仮) 54名  
2013/09/29 大八耐2013(交流会) 89名  
2013/09/29 大八耐2013(制作会) 144名  
2013/09/27 大八耐2013(プレイベント) 25名  
2013/08/26 第18回 八時間耐久作品制作会(仮) 27名  
2013/07/22 第17回 八時間耐久作品制作会(仮) 46名  
2013/06/24 第16回 八時間耐久作品制作会(仮) 50名  
2013/05/12 第2回 アニメーション講習会 in 福岡 47名  
2013/05/08 第15回 八時間耐久作品制作会(仮) 40名  
2013/04/22 第14回 八時間耐久作品制作会(仮) 40名 Unity Fukuokaと共同イベント
2013/03/30 第0回 八展開催 八耐参加アーティスト作品の展示会
2013/03/12 第13回 八時間耐久作品制作会(仮) 43名  
2013/02/18 第12回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名  
2012/12/03 第11回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名 アニメーション制作会社の講習会と同時開催
2012/09/17 第10回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名 techGarage, Microsoft, 共同ワークショップを開催
2012/07/22 第9回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名  
2012/06/17 第8回 八時間耐久作品制作会(仮) 60名  
2012/05/27 第7回 八時間耐久作品制作会(仮) 59名  
2012/04/29 第6回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名 崇城大学、九大(大橋キャンパス)でも同時開催
2012/03/18 第5回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名  
2012/01/29 Global Game Jam Fukuoka 120名 IGDA福岡と共同開催
2011/11/20 第4回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名 IGDA Japan副代表 新 清士 氏 講演を同時開催
2011/10/09 第3回 八時間耐久作品制作会(仮) 32名 崇城大学 和泉研究室により熊本会場も同時開催
2011/06/27 第2回 八時間耐久作品制作会(仮) 26名  
2011/05/30 第1回 八時間耐久作品制作会(仮) 30名  
2011/04/12 第0回 八時間耐久作品制作会(仮) 9名  
PAGETOP